
| Kategori yang Dapat Disesuaikan | Opsi Lengkap yang Tersedia |
| Jenis Keamanan FIBC | Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D (anti-statis untuk bubuk kimia) |
| Desain Panel Badan Tas | Panel U, 4 Panel Samping, Tabung Melingkar, FIBC dengan Sekat |
| Perawatan Permukaan Kain | Kain PP Polos Berlapis/Dilaminasi, Tanpa Lapisan |
| Kisaran Berat Kain | Kain tenun PP murni 90gsm ~ 300gsm |
| Konfigurasi Lingkaran Pengangkat | 2 Lingkaran Sudut Silang, 4 Lingkaran Sudut, Lingkaran Angkat Silang |
| Gaya Pembukaan Teratas | Tutup Terbuka, Tutup Kerucut, Tutup Datar, Tutup Duffle, Corong Pengisian |
| Model Pembuangan Bawah | Dasar Datar, Dasar Kerucut, Dasar Rok, Corong Pembuangan |
| Kerajinan Menjahit | Jahitan Polos, Jahitan Rantai Overlock |
| Standar Jahitan Kedap Debu | Sambungan Anti-Ayakan Tunggal, Sambungan Anti-Ayakan Ganda, Sambungan Anti-Ayakan Tiga Kali Lipat |
| Layanan Pencetakan Kustom | Pencetakan logo hingga 4 warna pada permukaan tas. |
| Beban Kerja Aman (SWL) | Kapasitas dapat disesuaikan 300kg – 2500kg |
| Faktor Keamanan (SF) | SF 5:1, SF 6:1 untuk transportasi beban berat |
| Jenis-jenis Lapisan Dalam PE | Lapisan dalam longgar, Lapisan dalam berlipat, Lapisan dalam pas bentuk, Lapisan dalam direkatkan, Lapisan dalam bertab. |
| Dukungan Layanan Pelanggan | Ukuran, kapasitas, dan struktur yang sepenuhnya disesuaikan untuk memenuhi spesifikasi unik klien. |
Ya, Endian adalah produsen kantong curah FIBC berorientasi ekspor yang berlokasi di Nanning, berdekatan dengan pasar ASEAN. Kami memiliki sertifikasi ekspor kemasan barang berbahaya, memproduksi kantong curah FIBC dengan corong dan lapisan anti bocor untuk kargo kimia, serta mendukung kelancaran proses bea cukai ke seluruh negara Asia Tenggara.